Самые частые вопросы молодых мамочек, которые слышат педиатры в своих кабинетах – «Нормально ли развивается мой ребенок?», «Хватает ли малышу моего молока, может, нужно докармливать смесями?». Так уж сложилось, что мамы постоянно волнуются о здоровье своих малышей. А уж если по соседству живут ровесники ее крохи, то уровень тревоги просто зашкаливает, особенно, если сравнение оказывается «не в нашу пользу».
К счастью, существует надежный способ раз и навсегда развеять сомнения по поводу «нормальности» физического развития малыша. Достаточно взвесить ребенка на специальных медицинских весах, измерить его рост ростомером и обязательно сверить результаты с таблицей антропометрических данных.
Существует несколько вариантов таких таблиц – стандартная усредненная таблица роста и веса детей, в частности первого года жизни, новые таблицы ВОЗ и центильные, для оценивания физического развития малышей с учетом параметров его веса и роста, начиная с первых дней после рождения.
Стандартная таблица роста и веса детей до года
Этой таблицей пользуется большинство педиатров и патронажных сестер. Она удобна своей простотой и информативностью. Согласно данным этой таблицы вес ребенка должен ежемесячно увеличиваться на определенное количество граммов. В первый месяц малыш набирает 600 гр., 2-й и 3-й – добавляет по 800 гр., затем размер обязательной прибавки ежемесячно уменьшается на 50 грамм. Это объясняется высокой интенсивностью развития организма в первые месяцы жизни, затем темпы роста несколько снижаются.
Часто возникает вопрос – почему же тогда в первый месяц малышу «положено» набрать только 600 грамм? Все просто – новорожденный малыш теряет в первые несколько дней после рождения до 200 грамм (иногда и больше) – это называется физиологической потерей веса. Поэтому фактически малыш набирает те же 800 грамм, но с учетом убыли к весу новорожденного добавляется только 600.
С ростом еще проще. Простая формула, легкая для запоминания – три месяца по 3 см., 3 месяца по 2,5, 3 месяца по 2 и 3 месяца – по 1 см. Всего за первый год ваш малыш прибавит в росте около 25 см.
Возраст | Масса тела в (г) | Прибавка веса за месяц (г) | Длина тела (см) | Прибавка роста за месяц (см) | Окружность головы (см) | Окружность груди (см) |
рождение | 3100-3400 | — | 50-51 | — | 34-35 | 32-34 |
1 месяц | 3700-4100 | 600 | 54-55 | 3 | 36-37 | 35-36 |
2 месяц | 4500-4900 | 800 | 55-59 | 3 | 38-39 | 37-38 |
3 месяц | 5200-5600 | 800 | 60-62 | 2,5 | 40-41 | 39-40 |
4 месяц | 5900-6300 | 750 | 62-65 | 2,5 | 41-42 | 41-42 |
5 месяц | 6500-6800 | 700 | 64-68 | 2 | 42-43 | 43-44 |
6 месяц | 7100-7400 | 650 | 66-70 | 2 | 43-44 | 45-46 |
7 месяц | 7600-8100 | 600 | 68-72 | 2 | 43,5-44,5 | 45,5-46,5 |
8 месяц | 8100-8500 | 550 | 69-74 | 2 | 44-45 | 46-47 |
9 месяц | 8600-9000 | 500 | 70-75 | 1,5 | 44,5-45,5 | 46,5-47,5 |
10 месяц | 9100-9500 | 450 | 71-76 | 1,5 | 45-46 | 47-48 |
11 месяц | 9500-10000 | 400 | 72-78 | 1,5 | 45,5-46,5 | 47,5-48,5 |
12 месяц | 10000-10800 | 350 | 74-80 | 1,5 | 46-47 | 48-49 |
Некоторым недостатком этой таблицы является ее усредненность. То есть ее данные динамики веса и роста приблизительны, и могут не совсем точно отражать картину, характерную для вашего малыша – ведь каждый ребенок особенный.
Таблица роста и веса ребенка от ВОЗ (2006 год)
Стандартная таблица предлагает некую усредненную формулу, которая не учитывает наследственность ребенка, вес при рождении и особенности питания. Например, груднички медленнее набирают вес, чем «искусственники». Поэтому в 2006 году специалисты ВОЗ предложили уточненную таблицу веса и роста детей до года. Указаны в ней примерные показатели веса и роста при рождении. Соответственно ежемесячные прибавки для крохи с весом в 2,4 кг и четырехкилограммового бутуза существенно отличаются.
Возраст, месяцев | Мальчики | Девочки | ||
Рост, см | Вес, кг | Рост, см | Вес, кг | |
0 (новорожденный) | 49,9 | 3,3 | 49,1 | 3,2 |
1 | 54,7 | 4,5 | 53,7 | 4,2 |
2 | 58,4 | 5,6 | 57,1 | 5,1 |
3 | 61,4 | 6,4 | 59,8 | 5,8 |
4 | 63,9 | 7,0 | 62,1 | 6,4 |
5 | 65,9 | 7,5 | 64,0 | 6,9 |
6 | 67,6 | 7,9 | 65,7 | 7,3 |
7 | 69,2 | 8,3 | 67,3 | 7,6 |
8 | 70,6 | 8,6 | 68,7 | 7,9 |
9 | 72,0 | 8,9 | 70,1 | 8,2 |
10 | 73,3 | 9,2 | 71,5 | 8,5 |
11 | 74,5 | 9,4 | 72,8 | 8,7 |
12 | 75,7 | 9,6 | 74,0 | 8,9 |
Пользоваться этой таблицей легко – выбираете в первой строке нужные данные и в соответствующем столбце вы увидите примерную норму для возраста вашего малыша. Обратите внимание, что все предложенные цифры соответствуют норме. Показатели большинства детей будут находиться в трех средних колонках, но второй и шестой столбцы также отражают вариант нормы. Показатели в крайних колонках – пограничные, детям с такими результатами требуется более внимательное отношение и консультация врача.
Центильные таблицы
Центильные таблицы веса и роста детей – наглядная иллюстрация большой статистической выборки данных развития малышей. Эти данные удобны для контроля динамики показателей «нестандартных» детей – например, родившихся рано с малым весом (менее 1500 гр.) или крупных переношенных детей.
Центильные таблицы для детей до года. Мальчики.
возраст | Рост (в см) | Вес (в кг) |
1 месяц | ||
Выше нормы | Выше 56,0 | Выше 4,6 |
Норма | 56,0—52,0 | 4,6-3,5 |
Отставание | ||
I степени | 51,5—50,0 | 3,4—3,0 |
II степени | 49,5—47,5 | 2,9-2,4 |
III степени | 47,0 и ниже | 2,3 и ниже |
2 месяца | ||
Выше нормы | Выше 59,5 | Выше 5,5 |
Норма | 59,5—55,0 | 5,5-4,3 |
Отставание | ||
I степени | 54,5—52,5 | 4,2-3,6 |
II степени | 52,0—50,0 | 3,5—2,9 |
III степени | 49,5 и ниже | 2,8 и ниже |
3 месяца | ||
Выше нормы | Выше 62,5 | Выше 6,3 |
Норма | 62,5—58,0 | 6,3-5,1 |
Отставание | ||
I степени | 57,5—55,5 | 5,0-4,3 |
II степени | 55,0—53,5 | 4,2-3,7 |
III степени | 53,0 и ниже | 3,6 и ниже |
4 месяца | ||
Выше нормы | Выше 64,5 | Выше 7,1 |
Норма | 64,5—60,0 | 7,1-5,7 |
Отставание | ||
I степени | 59,5—57,5 | 5,6-5,0 |
II степени | 57,0—55,5 | 4,9-4,2 |
III степени | 55,0 и ниже | 4,1 и ниже |
5 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 66,5 | Выше 7,9 |
Норма | 66,5—62,0 | 7,9—6,3 |
Отставание | ||
I степени | 62,0—60,0 | 6,2-5,5 |
II степени | 59,5—57,5 | 5,4-4,6 |
III степени | 57,0 и ниже | 4,5 и ниже |
6 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 68,5 | Выше 8,5 |
Норма | 68,5—64,0 | 8,5-6,9 |
Отставание | ||
I степени | 63,5—61,5 | 6,8—6,0 |
II степени | 61,0—59,0 | 5,9-5,1 |
III степени | 58,5 и ниже | 5,0 и ниже |
7 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 70,0 | Выше 9,0 |
Норма | 70,0—65,5 | 9,0—7,3 |
Отставание | ||
I степени | 65,0—63,5 | 7,2—6,5 |
II степени | 63,0-61,5 | 6,4-5,6 |
III степени | 61,0 и ниже | 5,5 и ниже |
8 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 72,0 | Выше 9,5 |
Норма | 72,0—67,5 | 9,5-7,8 |
Отставание | ||
I степени | 67,0—65,0 | 7,7-6,9 |
II степени | 64,5-62,5 | 6,8—6,0 |
III степени | 62,0 и ниже | 5,9 и ниже |
9 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 73,0 | Выше 9,8 |
Норма | 73,0—68,5 | 9,8-8,1 |
Отставание | ||
I степени | 68,0—66,5 | 8,0-7,2 |
II степени | 66,0—64,0 | 7,1-6,4 |
III степени | 63,5 и ниже | 6,3 и ниже |
10 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 74,5 | Выше 10,2 |
Норма | 74,5-69,5 | 10,2-8,4 |
Отставание | ||
I степени | 69,0-67,0 | 8,3—7,5 |
II степени | 66,5—64,5 | 7,4-6,5 |
III степени | 64,0 и ниже | 6,4 и ниже |
11 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 75,5 | Выше 10,3 |
Норма | 75,5—70,0 | 10,3-8,6 |
Отставание | ||
I степени | 69,5—68,0 | 8,5-7,7 |
II степени | 67,5—64,5 | 7,6-6,7 |
III степени | 64,0 и ниже | 6,6 и ниже |
12 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 77,0 | Выше 10,9 |
Норма | 77,0-72,0 | 10,9—8,8 |
Отставание | ||
I степени | 71,5-69,5 | 8,8—7,9 |
II степени | 69,0—66,5 | 7,0—6,9 |
III степени | 66,0 и ниже | 6,8 и ниже |
Центильные таблицы для детей до года. Девочки.
возраст | Рост (в см) | Вес (в кг) |
1 месяц | ||
Выше нормы | Выше 55,0 | Выше 4,3 |
Норма | 55,5—51,0 | 4,3-3,4 |
Отставание | ||
I степени | 50,5—49,0 | 3,3-2,9 |
II степени | 48,5-47,0 | 2,8-2,4 |
III степени | 46,5 и ниже | 2,3 и ниже |
2 месяца | ||
Выше нормы | Выше 58,5 | Выше 5,2 |
Норма | 58,5—54,5 | 5,2-4,1 |
Отставание | ||
I степени | 54,0—52,0 | 4,0-3,6 |
II степени | 51,5—49,5 | 3,5—3,0 |
III степени | 49,0 и ниже | 2,9 и ниже |
3 месяца | ||
Выше нормы | Выше 61,0 | Выше 5,9 |
Норма | 61,0—57,0 | 5,9-4,7 |
Отставание | ||
I степени | 56,5-55,0 | 4,6-4,1 |
II степени | 54,5—53,0 | 4,0-3,5 |
III степени | 52,5 и ниже | 3,4 и ниже |
4 месяца | ||
Выше нормы | Выше 63,0 | Выше 6,7 |
Норма | 63,0—59,0 | 6,7-5,4 |
Отставание | ||
I степени | 58,5-57,5 | 5,3-4,7 |
II степени | 56,5—55,0 | 4,6-4,0 |
III степени | 54,5 и ниже | 3,9 и ниже |
5 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 65,5 | Выше 7,4 |
Норма | 65,0—61,0 | 7,4-5,9 |
Отставание | ||
I степени | 60,5—59,0 | 5,8-5,1 |
II степени | 58,5—56,5 | 5,0-4,4 |
III степени | 56,0 и ниже | 4,3 и ниже |
6 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 67,5 | Выше 8,0 |
Норма | 67,5—63,0 | 8,0-6,5 |
Отставание | ||
I степени | 62,5—60,5 | 6,4-5,6 |
II степени | 60,0—59,0 | 5,5-4,8 |
III степени | 58,5 и ниже | 4,7 и ниже |
7 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 68,5 | Выше 8,4 |
Норма | 68,5—64,5 | 8,4-6,8 |
Отставание | ||
I степени | 64,0-62,5 | 6,7-5,9 |
II степени | 62,0—60,0 | 5,3-5,1 |
III степени | 59,5 и ниже | 5,0 и ниже |
8 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 70,5 | Выше 8,8 |
Норма | 70,5—65,5 | 8,8—7,2 |
Отставание | ||
I степени | 65,0—63,0 | 7,1-6,4 |
II степени | 62,5—60,5 | 6,3—5,5 |
III степени | 60,0 и ниже | 5,4 и ниже |
9 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 71,5 | Выше 9,1 |
Норма | 71,5—66,5 | 9,1-7,5 |
Отставание | ||
I степени | 66,0-64,0 | 7,4-6,6 |
II степени | 63,5—61,5 | 6,5-5,7 |
III степени | 61,0 и ниже | 5,6 и ниже |
10 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 73,0 | Выше 9,5 |
Норма | 73,0—67,5 | 9,5-7,9 |
Отставание | ||
I степени | 67,0-64,5 | 7,8-7,0 |
II степени | 64,0—61,5 | 6,9-6,1 |
III степени | 61,0 и ниже | 6,0 и ниже |
11 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 74,0 | Выше 9,8 |
Норма | 74,0—69,0 | 9,8-8,1 |
Отставание | ||
I степени | 68,5—60,0 | 8,0—7,2 |
II степени | 65,5—63,5 | 7,1-6,4 |
III степени | 63,0 и ниже | 6,3 и ниже |
12 месяцев | ||
Выше нормы | Выше 75,5 | Выше 10,0 |
Норма | 75,5—70,5 | 10,0-8,3 |
Отставание | ||
I степени | 70,0-68,0 | 8,2-7,4 |
II степени | 67,5-65,5 | 7,3-6,5 |
III степени | 65,0 и ниже | 0,4 и ниже |
При самостоятельном контроле показателей роста и веса малыша и с помощью любой из предложенных таблиц помните: если вес и рост ежемесячно соответствуют показателям одной колонки, ребенок активен, спокоен, обладает хорошим аппетитом и нормальным стулом – вам не о чем беспокоиться.